XK6032數控铣床现有產品參數
| 现有產品主要參數 | 單位 | 指標 |
| 工作台行程 X、Y、Z | mm | 800*350*280 |
| 工作台尺寸 | mm | 1320*320 |
| 工作台T型槽個數 | 個 | 3 |
| 工作台T型槽寬度 | mm | 18 |
| 工作台T型槽間距 | mm | 70 |
| 工作台大承重 | kg | 320 |
| 主軸中心至工作台面的距離 | mm | 20-370 |
| 床身垂直導軌至工作台面的距離 | mm | 225-505 |
| 切削進給速度x向 | mm/min | 6-3200 |
| 切削進給速度y向 | mm/min | 3-1600 |
| 切削進給速度z向 | mm/min | 6-3200 |
| 快速移動速度x向 | mm/min | 6000 |
| 快速移動速度y向 | mm/min | 3000 |
| 快速移動速度z向 | mm/min | 6000 |
| 主軸轉速範圍 | rpm/min | 30-1500 |
| 主軸轉數級數 | 級 | 18 |
| 主軸錐度 | / | ISO 50(7:24) |
| 工作台中心至床身垂直導軌的距離 | mm | 215-470 |
| 主軸電機功率 | kw | 7.5 |
| x向進給電機扭矩 | N.m | 12 |
| y向進給電機扭矩 | N.m | 22 |
| z向進給電機扭矩 | N.m | 12 |
| 主軸大扭矩 | N.m | 1000 |
| 外形尺寸 | mm | 1929*2055*1960 |
| 機床重量 | kg | 2800 |







