XK7136數控铣床參數
| 項 目 | 單位 | 技術參數 |
| X軸行程 | mm | 900 |
| Y軸行程 | mm | 360 |
| Z軸行程 | mm | 400 |
| 主軸端面至工作台面距離 | mm | 100-500 |
| 主軸中心至立柱導軌面距離 | mm | 460 |
| 快速移動(X/Y/Z) | mm/min | 5000/5000/4000 |
| 切削進給速度 | mm/min | 1-2000 |
| 工作台尺寸 | mm | 1250×360 |
| 工作台大承重 | kg | 400 |
| 工作台T型槽數/寬度/間距 | mm | 3/18/80 |
| 主軸轉速範圍 | r/min | 200-4000 |
| 主軸電動機功率 | kW | 5.5 |
| 主軸孔錐度 | - | BT40 |
| 定位精度 | mm | 0.02 |
| 重複定位精度 | mm | 0.01 |
| 機床淨重 | kg | 2400 |
| 外形尺寸 | mm | 2220×1850×2350 |






