Z3040鑽床现有產品參數
| 主要技術參數 | Z3040×10/Z3040×13 |
| 鑽孔大直徑mm | 40 |
| 主軸端面至工作台距離mm | 260-1050 |
| 主軸中心至立柱母線距離mm | 360-1000/1300 |
| 主軸行程mm | 200 |
| 主軸錐孔(莫氏) | 4 |
| 主軸轉速範圍r.p.m | 24、44、81、93、113、158、194、 291、357、410、696、1300(轉/分) |
| 主軸轉速級數 | 12 |
| 主軸進給量範圍r.p.m | 0.10-0.25 |
| 主軸進給量級數 | 3 |
| 搖臂回轉角度 ° | 360 |
| 主電機功率kw | 2.2 |
| 升降電機功率kw | 0.75 |
| 機床重量kg | 1560/1650 |
| 外形尺寸mm | 1500×705×2200 |







