ZX50C鑽铣床现有產品參數
| 主要技術參數 | XZ50 |
| 鑽孔大直徑(mm) | 30 |
| 端铣大寬度(mm) | 100 |
| 立铣大直徑(mm) | 25 |
| 大攻絲直徑(mm) | M16 |
| 主軸端面至工作台距離(mm) | 50-410 |
| 主軸轉速範圍(r.p.m) | 115-1750 |
| 主軸行程(mm) | 120 |
| 工作台尺寸(mm) | 800*240 |
| 工作台行程(mm) | 400*215 |
| 外型尺寸(mm) | 1270*950*1800 |
| 電動機功率(Kw) | 0.85/1.5 |
| 淨重(kg) | 500 |
| 主要技術參數 | XZ50 |
| 鑽孔大直徑(mm) | 30 |
| 端铣大寬度(mm) | 100 |
| 立铣大直徑(mm) | 25 |
| 大攻絲直徑(mm) | M16 |
| 主軸端面至工作台距離(mm) | 50-410 |
| 主軸轉速範圍(r.p.m) | 115-1750 |
| 主軸行程(mm) | 120 |
| 工作台尺寸(mm) | 800*240 |
| 工作台行程(mm) | 400*215 |
| 外型尺寸(mm) | 1270*950*1800 |
| 電動機功率(Kw) | 0.85/1.5 |
| 淨重(kg) | 500 |
