VMC850
性能特點
X、Y、Z三軸45mm台灣上銀超寬線軌,以保證機床加工剛性
台灣高速,高精度主軸8000rpm。
台灣名牌鬥笠式刀庫,刀庫容量16把
冷卻系統采用大流量,高揚程水泵,保證在高速切削下具有充分的冷卻。
整機采用封閉防護罩,全封閉電櫃,安全、美觀。
標准配置
FANUC Oi MF、廣數25I數控系統
RS232通訊接口
選擇配置
FANUC Oi MF、西門子828D、KND-2000M、華中808M數控系統
24把圓盤式刀庫
數控第四、五軸
自動排屑系統
VMC850立式加工中心现有產品參數
| 機型l | 單位Unit | 參數 |
| 工作台尺寸 | mm | 500X1000 |
| X/Y/Z軸行程 | mm | 800/500/500 |
| 主軸端至工作台距離 | mm | 100-600 |
| 主軸中心至立柱距離 | mm | 540 |
| 工作台大負重 | kg | 500 |
| 工作台T型槽 | mm | 5-18-100 |
| X/Y/Z軸快速進給 | m/min | 24/24/16 |
| X.Y.Z軸絲杆規格 | mm | 4016 |
| X.線軌規格 | mm | HGH35 |
| Y.線軌規格 | mm | HGH35 |
| Z.軸 | mm | HGH35 |
| 定位精度 | mm | ±0.0075 |
| 重複定位精度 | mm | ±0.005 |
| 小定位單位 | mm | 0.001 |
| 主軸高轉速 | rpm | 8000 |
| 主軸端錐度 | mm | BT40 |
| 圓盤式刀庫 | pcs | 24T |
| 控制器系統 | / | KND |
| 主軸電機功率 | KW | 7.5/11 |
| 氣壓要求 | Kg/Cm2 | 6 |
| 電力消耗 | kva | 20 |
| 機床重量 | Kg | 5500 |
| 外形尺寸約 | mm | 2600×2360×2700 |






